BÀI 9 + 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa(AL trang 9) Do nằm trong vùng nội chí tuyến.Giáp biển và gần trung tâm gió mùa Châu Á.
Đặc điểm | a. Tính nhiệt đới: | b. Lượng mưa và độ ẩm lớn |
– Nguyên nhân: | – Do nằm trong vùng nội chí tuyến, nên có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm. | – Lãnh thổ kéo dài, hẹp, giáp biển Đông nên các khối khí qua biển mang theo mưa. – Do VTĐL, gió mùa, địa hình, fron, dải hội tụ nhiệt đới (FIT), dòng biển, bão. |
– Biểu hiện: | – Tổng bức xạ MT lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm. – Tổng nhiệt độ và nhiệt độ trung bình năm cao > 200C, trừ vùng núi cao. – Tổng số giờ nắng cao 1400 – 3000 giờ/ năm. | – Lượng mưa và độ ẩm lớn: 1500 – 2000mm, sườn đón gió biển và các khối núi cao từ 3500 – 4000mm. – Độ ẩm không khí cao, trên 80%. – Cân bằng ẩm luôn luôn dương. |
Gió mùa:
Tác động:
| Nguyên nhân: Nằm trong vùng chí tuyến bán cầu Bắc. Tín phong hoạt động quanh năm. Gió mùa đã lấn át Tín phong và thổi xen kẽ theo mùa. -> Nước ta có 2 mùa gió chính và thay đổi chiều theo mùa: | ||||||||||
Gió mùa mùa Đông | Gió mùa mùa hạ | ||||||||||
– TG:từ tháng 11 – tháng 4 năm sau. | – TG: từ tháng 5 – 10. | ||||||||||
– Hướng gió: đông bắc (GM ĐB) | – Hướng gió: tây nam (NB,TN) và đông nam (BBộ) | ||||||||||
– Nguồn gốc: từ áp cao lạnh Xipia. | – Nguồn gốc: Áp cao Ấn Độ Dương. | ||||||||||
– Tính chất: lạnh khô và lạnh ẩm . | – Tính chất: nóng ẩm (mưa). | ||||||||||
– Phạm vi: hoạt động mạnh Miền Bắc (160B ra bắc) | – Phạm vi : cả nước. | ||||||||||
– Hệ quả: mùa đông lạnh và khô ở MBắc. | – Hệ quả: + Vùng đón gió mưa lớn (TN, NB, cả nước) + Gió phơn gây khô nóng ở Bắc Trung Bộ. | ||||||||||
Miền bắc: · Tạo nên mùa đông lạnh miền Bắc (từ 2-3 tháng nhiệt dưới 180C). · Nửa đầu mùa đông: lạnh khô. · Nửa sau mùa đông: lạnh ẩm, gây mưa phùn cho ĐB ven biển Bắc Bộ, BTB. Miền Nam: · Gió mùa Đông Bắc suy yếu. · Từ Đà Nẵng trở vào gió tín phong hướng ĐB, gặp địa hình và gây mưa cho ven biển Trung Bộ, khi đó NBộ và Tây Nguyên là mùa khô, nắng nóng. | Đầu mùa hạ: · Khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc ÂĐD, hướng TN gây mưa lớn cho NBộ và Tây Nguyên. · Khi vượt dãy Trường Sơn gây khô nóng ở ven biển Trung Bộ và phía nam vùng Tây Bắc (gió Lào); ĐB BBộ nhiệt độ 35 – 400C và độ ẩm < 50%. Giữa cuối mùa hạ: · GM tây nam từ áp cao cận chí tuyến Nam bán cầu vượt XĐ trở nên ẩm hơn. Cùng với dải hội tụ nhiệt đới (FIT) gây mưa cho cả miền Nam và miền Bắc; còn ở Trung Bộ mưa vào tháng IX. · Do áp thấp BBộ gió TN chuyển hướng ĐN vào BB tạo “gió mùa ĐN” vào mùa hạ ở MBắc. | ||||||||||
* Sự phân hóa mùa của khí hậu nước ta: + Miền Bắc: có mùa đông lạnh khô, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. + Miền Nam: có hai mùa 1 mùa mưa và 1 mùa khô rõ rệt. + Tây Nguyên và ven biển Trung Trung Bộ: đối lập về mùa mưa và mùa khô. | |||||||||||
2. Các thành phần tự nhiên khác | |||||||||||
a. Địa hình | b. Sông ngòi (AL 10) | c. Đất (AL 11) | d. Sinh vật (AL 12) | ||||||||
– Xâm thực mạnh ở miền đồi núi. · Trên sườn dốc: địa hình bị cắt xẻ, xói mòn, rửa trôi, đất trượt, đá lở. · Vùng núi đá vôi: hình thành địa hình cacxtơ (hang động ngầm, suối cạn thung khô). · Thềm phù sa cổ: địa hình bị chia cắt thành các dãy đồi núi thấp xen lẫn các thung lũng. – Bồi tụ nhanh ĐB: rìa ĐN ĐBSH, rìa TN ĐBSCL hàng năm lấn ra biển vài chục đến gần trăm mét. | – Mạng lưới sông ng̣òi dày đặc: + Có 2360 con sông dài trên 10km. + Dọc biển cứ 20km gặp một cửa sông. + Phần lớn là sông nhỏ. – Sông nhiều nước, giàu phù sa. – Chế độ nước theo mùa: mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô.
| – Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. – Do: + Mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan (Ca2+, Mg2+, K+),làm đất chua. +Quá trình tích tụ các oxit sắt và oxit nhôm làm cho đất có màu đỏ vàng (Fe-Al). +Quá trình bồi tụ, lắng động diễn ra mạnh mẽ, làm cho đất có độ phì cao. èĐất Feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta. | – Hệ sinh thái rừng tiêu biểu là rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh à còn lại ít. – Rừng thứ sinh khá phổ biến: rừng gió mùa thường xanh, rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa khô rụng lá, xa van bụi gai hạn nhiệt đới. – Trong giới sinh vật thành phần các loài nhiệt đới chiếm ưu thế.
| ||||||||
3. Ảnh hưởng của thiên nhiên NĐ ẩm GM đến sản xuất và đời sống | |||||||||||
Sản xuất nông nghiệp | Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất khác và đời sống | ||||||||||
– Thuận lợi: Phát triển nền nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.
– Khó khăn: + Lũ lụt + Hạn hán + Khí hậu thất thường. + Dịch bệnh, sâu bệnh | – Thuận lợi: + Phát triển lâm nghiệp, thủy sản. + Phát triển giao thông vận tải. + Du lịch. + Công nghiệp khai thác, xây dựng… – Khó khăn: + Phụ thuộc mùa: GTVT, du lịch, CN khai thác…chịu ảnh hưởng chế độ nước sông và mùa khí hậu. + Độ ẩm cao gây khó khăn cho bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản… + Thiên tai: gây tổn thất lớn cho SX, người và tài sản (lũ, lụt, hạn hán). + Thời tiết thất thường: dông lốc, mưa đá, sương muối, rét hại, khô nóng. + Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái. |