PHẦN MỘT : HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 12 BẰNG SƠ ĐỒ HOÁ
BÀI : VỊ TRÍ ĐỊA LÍ – PHẠM VI LÃNH THỔ
1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ:
| a. VTĐL: | – Nằm: rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm ĐNÁ. – Giáp: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Biển Đông. – Tọa độ: 23o23’B ->8o34’B; 102o9’Đ -> 109o24’Đ. -> Vừa gắn lục địa Á – Âu vừa tiếp giáp BĐ thông ra TBD. -> Thuộc múi giờ số 7. | ||||
b. Lãnh thổ: | Vùng đất | – DT: 331.212 Km2. – Địa giới: >4600.km, giáp 3 nước… – Bờ biển: 3260.km, 28/63 tỉnh giáp biển… – Đảo: >4000, 2 quần đảo (qđ H.Sa, qđ Tr.Sa) | ||||
Vùng biển: | – Tiếp giáp: 8 nước… – DT: khoảng 1 triệu km2 – Gồm 5 bộ phận: nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền KT và thềm lục địa. ( phụ lục ) | |||||
Vùng trời: | -Là khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ nước ta (đất liền, biển và đảo). | |||||
2. Ý nghĩa của VTĐL và PVLT Việt Nam: | ||||||
a. Tự nhiên: | – Qui định thiên nhiên mang tính chất Nhiệt đới ẩm gió mùa. – Chịu ảnh hưởng sâu sắc biển nên thiên nhiên không khắc nghiệt như một số nước cùng vĩ độ. – Nằm liền kề vành đai sinh khoáng ĐTH-TBD, nên giàu có tài nguyên KS. – Trên đường di lưu nhiều loài ĐTV, nên tài nguyên SV phong phú. – Thiên nhiên phân hóa đa dạng (theo Bắc – Nam, Đông –Tây, độ cao). | |||||
Khó khăn: thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh… | ||||||
b. KT-VH-XH-QP: | – Kinh tế:
| + Nằm trên ngã tư đường hàng hải, hàng không quốc tế: à thuận lợi giao lưu các nước, KV, TG. + Mở cửa ra biển cho Lào, Thái Lan, Campuchia,Trung Quốc. + Vùng biển rộng, giàu có à TL phát triển tổng hợp KT biển. Mở cửa, hội nhập và thu hút đầu tư. | ||||
– VH-XH: | Nằm liền kề với nhiều nét tương đồng về lịch sử, VH-XH và có mối giao lưu lâu đời è TL cho nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghị, cùng phát triển. | |||||
Quốc phòng: | – VN có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng ở ĐNA, khu vực kinh tế năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị TG. – Biển Đông: là 1 hướng chiến lược có ý nghĩa sống còn trong cuộc xây dựng, PT KT, bảo vệ đất nước. | |||||
Khó khăn: Lãnh thổ kéo dài gây khó khăn cho xây dựng giao thông xuyên Việt. cạnh tranh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. |
Mục lục bài 2.
Vùng biển | Phạm vi | Ý nghĩa |
Đường cơ sở | – Mép nước khi thủy triều xuống thấp nhất. | – Vùng có nhiều đảo thì được tính từ đường nối liền các đảo nằm ở vòng ngoài… |
Nội thủy | – Nằm trong đường cơ sở, tiếp giáp đất liền. | – Bộ phận lãnh thổ đất liền.Tàu bè nước ngoài không được qua lại. |
Lãnh hải | – Cách đều đường cơ sở 12 hải lí về phía biển | – Là biên giới quốc gia trên biển. |
Tiếp giáp lãnh hải | – Rộng 12 hải lí từ lãnh hải. (1 hải lí: 1852m) | – Nhằm bảo đảm chủ quyền của nước ven biển. – Có quyền bảo vệ ANQP, kiểm soát thuế, y tế, nhập cư, môi trường… |
Vùng đặc quyền KT | – Rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở
| – Có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế. (Các nước khác được tự do hoạt động hàng hải, hàng không, đặt đường ống, cáp…) |
Thềm lục địa | – Là phần đáy biển tính tới độ sâu 200m. Nơi thềm biển hẹp dưới 200 hải lí cách đường cơ sở thì vẫn được tính đến 200 hải lí. | – Có quyền thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lí các tài nguyên biển ở thềm lục địa . |
Đảo – quần đảo | 4000 hòn đảo lớn nhỏ (các đảo gần bờ, xa bờ …) | – Quyền khai thác tổng hợp KT biển, giữ vững an ninh quốc phòng. |