BÀI 14: SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật
Tài nguyên | Hiện trạng | Nguyên nhân | Biện pháp bảo vệ |
a. Rừng – 1943: 70% rừng giàu – 2005: 70% là rừng nghèo, mới phục hồi. | – Suy giảm cả về DT và chất lượng. – DT rừng đang tăng, nhưng chất lượng rừng giảm vì rừng mới phục hồi và còn non. | – Chiến tranh. – Khai thác quá mức. – Mở rộng đất NN (đốt rừng lấy đất). -Thiên tai (cháy rừng) – Công tác quản lí… | – Nâng độ che phủ: 45-50%, vùng núi 70-80%. – Quy định nguyên tắc quản lí, sử dụng PT với 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, SX). – Giao quyền sử dụng đất và rừng cho dân. – Thực hiện chiến lược trồng 5 triệu ha rừng đến năm 2010, nâng độ che phủ rừng lên 43%. |
b. Đa dạng sinh học | – Tính đa dạng cao sinh học cao (số loài, kiểu hệ sinh thái, nguồn gen). – Nhưng đang suy giảm nghiêm trọng, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. | – Diện tích rừng suy giảm. – Khai thác quá mức. – Môi trường ô nhiễm… | – Xây dựng và mở rộng vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. – Ban hành sách đỏ Việt Nam. – Quy định việc khai thác và bảo vệ: gỗ, động vật, thủy sản. |
2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật Đất | |||
– TN Đất | – Đất có rừng 12,7 triệu ha. – Đất NN 9,4 triệu ha (28,4%), bình quân 0,1 ha/ người. Khả năng mở rộng đất NN không nhiều. – Đất chưa sử dụng: còn lớn. DT đất trống đồi trọc đã giảm mạnh nhưng còn lớn. Cả nước có khoảng 9,3 triệu ha đất đe dọa sa mạc hóa. | – Đất chuyên dùng tăng. – Diện tích rừng giảm. – Địa hình. – Khí hậu. | *Vùng đồi núi: + Chống xói mòn : thủy lợi, canh tác ruộng bậc thang, đào hố vẫy cá, trồng cây theo băng. + Cải tạo đất hoang : nông – lâm kết hợp. +Bảo vệ rừng, đất rừng, định canh, định cư. *Vùng đồng bằng: + Quản lý chặt chẽ, có kế hoạch mở rộng đất NN + Cần quy hoạch, sử dụng hợp lí quỹ đất. + Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh. + Chống bạc màu, nhiễm mặn, phèn… + Bón phân thích hợp, chống ô nhiễm MT đất… |
3. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên khác | |||
– TN nước | – Ngập lụt, thiếu nước mùa khô. – Có tiềm năng lớn, nhưng hiệu quả kinh tế còn thấp. Các khu CN, đô thị, cửa sông, ven biển dễ bị ô nhiễm. | – Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo cân bằng và chống ô nhiễm nước. – Xây hồ chứa nước, cống thoát nước, cấp nước… – Tăng độ che phủ rừng, canh tác đúng kĩ thuật… – Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm…. | |
– Khoáng sản
| – Có 3500 mỏ khoáng sản, trữ lượng nhỏ, phân tán. Nhiều nơi khai thác trái phép, bừa bãi, gây lãng phí và làm ô nhiễm môi trường. | – Quản lí chặt việc khai thác. – Tránh lãng phí tài nguyên và ô nhiễm từ khâu khai thác, vận chuyển đến chế biến. – Xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm luật. | |
– Du lịch | – Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra nhiều nơi, làm suy thoái tài nguyên. | – Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa… – Tuyên truyền ý thức bảo vệ MT du lịch… – Phát triển du lịch sinh thái… | |
– Khí hậu | – Sử dụng thiếu quy kế hoạch dễ gây ô nhiễm… | – Xử lí khí thải công nghiệp… – Trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác hợp lí… | |
– Biển | – Ô nhiễm biển đang có chiều hướng gia tăng do rác thải… | – Xử lí nước thải trước khi chảy ra sông, biển… – Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường biển… | |
* Cần khai thác và sử dụng hợp lý và bền vững các tài nguyên |