ÔN TẬP HỌC KÌ I – ĐỊA LÍ 9
Các yếu tố | TD . MNBB | ĐB. S.HỒNG | BẮC TRUNG BỘ | DH. NAM TRUNG BỘ | TÂY NGUYÊN |
Diện tích Dân số | 100965km2 11,5tr người | 14806km2 17,5tr người | 51513km2 10,3tr người | 44254km2 8,4tr người | 54475km2 4,4tr người |
ĐKTN- TNTN | -Địa hình cao, khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh, nhiều khoáng sản, thủy điện | – Khí hậu nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh,đất phù sa màu mỡ, khoáng sản | -Thiênnhiên phân hóa giữa B-N Hoành Sơn, Đ-T T. Sơn. Nhiều rừng, khoángsản, du lịch, biển | Núi, gò đồi phía T, đồng bằng phía Đ -TNbiển, khoáng sản | Khí hậu cận xích đạo, cao nguyên xếp tầng. -Đất badan, rừng, bôxit, thủy điện |
DC-XH | -Thuận lợi: các dt có kinh nghiệm sx, đa dạng văn hóa – Khó khăn: trình độ văn hóa, kĩ thuật hạn chế, đời sống khó khăn | – Thuân lợi: nguốn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sx, chuyên môn kĩ thuật.Kết cấu hạ tầng hoàn thiện. Khókhăn:DS đông, cơ cấu KT chuyển dịch chậm | – Thuận lợi: Nguồn lđ dồi dào, cần cù, kinh nghiệm đấu tranh – Khó khăn: mức sống chưa cao,cơ sở vật chất KT còn hạn chế. | – Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, kinh nghiệm chống thiên tai, khai thác biển. – Khó khăn: đời sống DC còn nhiều khó khăn. | – Thuận lợi: nền văn hóa giàu bản sắc, phát triển du lịch. – Khó khăn: thiếu lao động, trình độ kĩ thật chưa cao |
KINH TẾ: CN, NN, DV | – CN: khai thác khoáng sản, thủy điện, nhiệt điện -NN: trồng cây CN, cây ăn quả, nuôi trâu bò, lợn – DV: dulịch | -CN: CBLTTP, hàng TD, cơ khí, VLXD … -NN:lúa, rau vụ đông, nuôi lợn, gia cầm -DV: GTVT, DL, BCVT | – CN: khai khoáng, sx VLXD, chế biến nông sản -NN: trồng cây CN, thủy sản, nuôi bò đàn -DV: du lịch | – CN: cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm. – NN: nuôi bò, thủy sản
-DV:GTVT, DL | – CN: thủy điện, chế biến gỗ,nông sản
– NN: trồng cây CN
– DV: DL, xuất khẩu nông sản |
TTKT | TháiNguyên, Việt Trì, Hạ Long, L.Sơn | Hà Nội, Hải Phòng. | Thanh Hóa, Vinh, Huế. | Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang. | P-lây-Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt. |